
JZT10中精度小型激光陀螺
外形尺寸 | 三轴一体式(фxH) | 105mmx52mm | ![]() |
单抖式(фxH) | 60mmx15.2mm | ||
重量 | 三轴一体式 | (300~340)g | |
单抖式 | (48±4)g | ||
零偏稳定性 | 三轴一体式 | (0.02~0.1)deg/h | |
单抖式 | (0.008~0.05)deg/h | ||
零偏重复性 | (0.004~0.06)deg/h | ||
随机游走 | (0.003~0.02)deg/√h | ||
标度因数稳定性 | <10ppm | ![]() | |
测量范围 | ±5000°/s | ||
工作温度 | (-50~80)°C | ||
存储寿命 | >15y | ||
工作寿命 | >10000h | ||
振动 | <15g | ||
冲击响应谱 | >15000g | ||
敏感轴向过载 | <100g |
针对大动态、强冲击震动、高过载、低成本的应用而研发,产品更适合大批量规模化生产,适用于各类短程战术导弹、制导炮弹、远射武器等高精
度制导。根据用户需求,本产品可提供单轴抖动或三轴共抖带电路各类封装形式本公司亦可根据用户应用场景,对仪表进行适应性微调,获取更好的使用性能。
联系我们:13693129551 022-25216639

JZT10中精度小型激光陀螺
外形尺寸 | 三轴一体式(фxH) | 105mmx52mm | ![]() |
单抖式(фxH) | 60mmx15.2mm | ||
重量 | 三轴一体式 | (300~340)g | |
单抖式 | (48±4)g | ||
零偏稳定性 | 三轴一体式 | (0.02~0.1)deg/h | |
单抖式 | (0.008~0.05)deg/h | ||
零偏重复性 | (0.004~0.06)deg/h | ||
随机游走 | (0.003~0.02)deg/√h | ||
标度因数稳定性 | <10ppm | ![]() | |
测量范围 | ±5000°/s | ||
工作温度 | (-50~80)°C | ||
存储寿命 | >15y | ||
工作寿命 | >10000h | ||
振动 | <15g | ||
冲击响应谱 | >15000g | ||
敏感轴向过载 | <100g |
针对大动态、强冲击震动、高过载、低成本的应用而研发,产品更适合大批量规模化生产,适用于各类短程战术导弹、制导炮弹、远射武器等高精
度制导。根据用户需求,本产品可提供单轴抖动或三轴共抖带电路各类封装形式本公司亦可根据用户应用场景,对仪表进行适应性微调,获取更好的使用性能。
联系我们:13693129551 022-25216639
天津集智航宇科技有限公司
备案号:津ICP备2024017820号-1 技术支持:龙采科技集团